Official Smogon University Simulator Statistics — March 2013

Status
Not open for further replies.
Before I start, I ask that people please not re-post these stats in separate sub-forum threads yet. I'll be adding to these stats as I finish processing them, and it's really hard to make sure that everything stays accurate when I have six threads to patrol rather than just the one.

Anyway, it's been three months since the last Smogon tier update, and for the first time, our tiers will be based on weighted stats.

Interestingly, not one of the Pokemon that rose to RU last cycle (largely due to the concerted efforts of one spammer) has fallen back down to NU this time around.

Anyway, let's get to it:

Three-month statistics
Three month usage = (20*LastMonth+3*OneMonthAgo+1*TwoMonthsAgo)/24
Code:
Three-month usage for Standard OU
 + ---- + ------------------ + ------- + 
 | Rank | Pokemon            | Percent | 
 + ---- + ------------------ + ------- + 
 [B]| 1    | Scizor             | 22.759% |
 | 2    | Ferrothorn         | 19.506% |
 | 3    | Politoed           | 18.547% |
 | 4    | Dragonite          | 16.667% |
 | 5    | Heatran            | 16.177% |
 | 6    | Tyranitar          | 15.488% |
 | 7    | Jirachi            | 15.253% |
 | 8    | Rotom-Wash         | 14.194% |
 | 9    | Breloom            | 13.968% |
 | 10   | Latios             | 12.930% |
 | 11   | Terrakion          | 12.401% |
 | 12   | Starmie            | 12.280% |
 | 13   | Garchomp           | 11.949% |
 | 14   | Forretress         | 11.123% |
 | 15   | Keldeo             | 10.556% |
 | 16   | Gengar             | 10.511% |
 | 17   | Salamence          | 10.222% |
 | 18   | Ninetales          |  9.752% |
 | 19   | Alakazam           |  9.664% |
 | 20   | Gliscor            |  9.597% |
 | 21   | Landorus-Therian   |  9.308% |
 | 22   | Tentacruel         |  9.253% |
 | 23   | Volcarona          |  8.775% |
 | 24   | Landorus           |  8.766% |
 | 25   | Mamoswine          |  8.662% |
 | 26   | Skarmory           |  8.456% |
 | 27   | Celebi             |  8.260% |
 | 28   | Jellicent          |  8.059% |
 | 29   | Infernape          |  7.663% |
 | 30   | Espeon             |  7.615% |
 | 31   | Latias             |  7.605% |
 | 32   | Thundurus-Therian  |  7.371% |
 | 33   | Gyarados           |  6.867% |
 | 34   | Venusaur           |  6.867% |
 | 35   | Magnezone          |  6.720% |
 | 36   | Cloyster           |  6.252% |
 | 37   | Jolteon            |  6.150% |
 | 38   | Donphan            |  6.105% |
 | 39   | Lucario            |  6.038% |
 | 40   | Blissey            |  5.711% |
 | 41   | Conkeldurr         |  5.516% |
 | 42   | Kyurem-Black       |  5.325% |
 | 43   | Vaporeon           |  5.165% |
 | 44   | Hydreigon          |  4.986% |
 | 45   | Toxicroak          |  4.853% |
 | 46   | Hippowdon          |  4.577% |
 | 47   | Metagross          |  4.497% |
 | 48   | Gastrodon          |  4.457% |
 | 49   | Dugtrio            |  4.337% |
 | 50   | Reuniclus          |  4.287% |
 | 51   | Haxorus            |  4.182% |
[/B] | 52   | Tornadus           |  3.136% |
 | 53   | Victini            |  2.554% |
 | 54   | Kingdra            |  2.438% |
 | 55   | Weavile            |  2.420% |
 | 56   | Chansey            |  2.312% |
 | 57   | Sableye            |  2.256% |
 | 58   | Bronzong           |  2.159% |
 | 59   | Abomasnow          |  2.150% |
 | 60   | Mew                |  2.083% |
 | 61   | Chandelure         |  1.958% |
 | 62   | Stoutland          |  1.929% |
 | 63   | Machamp            |  1.888% |
 | 64   | Xatu               |  1.879% |
 | 65   | Ditto              |  1.847% |
 | 66   | Ninjask            |  1.751% |
 | 67   | Slowbro            |  1.656% |
 | 68   | Wobbuffet          |  1.650% |
 | 69   | Smeargle           |  1.614% |
 | 70   | Zapdos             |  1.605% |
 | 71   | Gothitelle         |  1.554% |
 | 72   | Porygon2           |  1.543% |
 | 73   | Togekiss           |  1.525% |
 | 74   | Azelf              |  1.517% |
 | 75   | Heracross          |  1.490% |
 | 76   | Arcanine           |  1.462% |
 | 77   | Mienshao           |  1.461% |
 | 78   | Darmanitan         |  1.415% |
 | 79   | Amoonguss          |  1.389% |
 | 80   | Umbreon            |  1.379% |
 | 81   | Staraptor          |  1.365% |
 | 82   | Scrafty            |  1.354% |
 | 83   | Swampert           |  1.342% |
 | 84   | Charizard          |  1.207% |
 | 85   | Snorlax            |  1.190% |
 | 86   | Nidoking           |  1.162% |
 | 87   | Roserade           |  1.153% |
 | 88   | Deoxys-Defense     |  1.151% |
 | 89   | Sawsbuck           |  1.090% |
 | 90   | Azumarill          |  1.079% |
 | 91   | Cresselia          |  1.054% |
 | 92   | Empoleon           |  1.038% |
 | 93   | Blastoise          |  1.016% |
 | 94   | Froslass           |  0.999% |
 | 95   | Raikou             |  0.996% |
 | 96   | Milotic            |  0.993% |
 | 97   | Aerodactyl         |  0.982% |
 | 98   | Whimsicott         |  0.905% |
 | 99   | Sharpedo           |  0.899% |
 | 100  | Ludicolo           |  0.886% |
 | 101  | Zoroark            |  0.879% |
 | 102  | Electivire         |  0.875% |
 | 103  | Crobat             |  0.859% |
 | 104  | Ambipom            |  0.848% |
 | 105  | Hitmontop          |  0.842% |
 | 106  | Kyurem             |  0.769% |
 | 107  | Gorebyss           |  0.758% |
 | 108  | Yanmega            |  0.742% |
 | 109  | Honchkrow          |  0.740% |
 | 110  | Cofagrigus         |  0.695% |
 | 111  | Meloetta           |  0.692% |
 | 112  | Dusclops           |  0.662% |
 | 113  | Sigilyph           |  0.661% |
 | 114  | Porygon-Z          |  0.656% |
 | 115  | Virizion           |  0.638% |
 | 116  | Lilligant          |  0.638% |
 | 117  | Sandslash          |  0.635% |
 | 118  | Gallade            |  0.602% |
 | 119  | Quagsire           |  0.587% |
 | 120  | Suicune            |  0.576% |
 | 121  | Tangrowth          |  0.573% |
 | 122  | Shaymin            |  0.563% |
 | 123  | Sceptile           |  0.541% |
 | 124  | Victreebel         |  0.538% |
 | 125  | Flygon             |  0.524% |
 | 126  | Venomoth           |  0.511% |
 | 127  | Rotom-Heat         |  0.509% |
 | 128  | Lapras             |  0.503% |
 | 129  | Golurk             |  0.496% |
 | 130  | Bisharp            |  0.494% |
 | 131  | Cobalion           |  0.493% |
 | 132  | Cradily            |  0.492% |
 | 133  | Feraligatr         |  0.474% |
 | 134  | Lanturn            |  0.452% |
 | 135  | Rhyperior          |  0.449% |
 | 136  | Exeggutor          |  0.442% |
 | 137  | Walrein            |  0.425% |
 | 138  | Galvantula         |  0.422% |
 | 139  | Liepard            |  0.419% |
 | 140  | Claydol            |  0.416% |
 | 141  | Medicham           |  0.413% |
 | 142  | Mr. Mime           |  0.403% |
 | 143  | Slowking           |  0.384% |
 | 144  | Dusknoir           |  0.369% |
 | 145  | Krookodile         |  0.366% |
 | 146  | Hitmonlee          |  0.357% |
 | 147  | Aggron             |  0.345% |
 | 148  | Shuckle            |  0.338% |
 | 149  | Uxie               |  0.329% |
 | 150  | Spiritomb          |  0.328% |
 | 151  | Typhlosion         |  0.328% |
 | 152  | Leafeon            |  0.328% |
 | 153  | Jumpluff           |  0.326% |
 | 154  | Houndoom           |  0.326% |
 | 155  | Accelgor           |  0.325% |
 | 156  | Eelektross         |  0.320% |
 | 157  | Pikachu            |  0.311% |
 | 158  | Durant             |  0.306% |
 | 159  | Moltres            |  0.305% |
 | 160  | Tornadus-Therian   |  0.304% |
 | 161  | Aron               |  0.299% |
 | 162  | Kabutops           |  0.293% |
 | 163  | Glaceon            |  0.287% |
 | 164  | Volbeat            |  0.286% |
 | 165  | Cinccino           |  0.283% |
 | 166  | Shiftry            |  0.282% |
 | 167  | Omastar            |  0.280% |
 | 168  | Rotom-Mow          |  0.274% |
 | 169  | Magneton           |  0.269% |
 | 170  | Nidoqueen          |  0.264% |
 | 171  | Clefable           |  0.256% |
 | 172  | Drapion            |  0.247% |
 | 173  | Archeops           |  0.245% |
 | 174  | Mismagius          |  0.234% |
 | 175  | Marowak            |  0.231% |
 | 176  | Slaking            |  0.230% |
 | 177  | Jynx               |  0.228% |
 | 178  | Shedinja           |  0.228% |
 | 179  | Registeel          |  0.226% |
 | 180  | Riolu              |  0.223% |
 | 181  | Flareon            |  0.216% |
 | 182  | Absol              |  0.211% |
 | 183  | Druddigon          |  0.204% |
 | 184  | Drifblim           |  0.203% |
 | 185  | Bouffalant         |  0.196% |
 | 186  | Steelix            |  0.195% |
 | 187  | Gardevoir          |  0.192% |
 | 188  | Scyther            |  0.189% |
 | 189  | Crustle            |  0.181% |
 | 190  | Scolipede          |  0.175% |
 | 191  | Parasect           |  0.174% |
 | 192  | Serperior          |  0.173% |
 | 193  | Alomomola          |  0.171% |
 | 194  | Magmortar          |  0.169% |
 | 195  | Torterra           |  0.169% |
 | 196  | Weezing            |  0.164% |
 | 197  | Manectric          |  0.160% |
 | 198  | Swellow            |  0.156% |
 | 199  | Electrode          |  0.153% |
 | 200  | Miltank            |  0.146% |
 | 201  | Rampardos          |  0.144% |
 | 202  | Crawdaunt          |  0.142% |
 | 203  | Escavalier         |  0.137% |
 | 204  | Seismitoad         |  0.135% |
 | 205  | Gigalith           |  0.133% |
 | 206  | Hitmonchan         |  0.132% |
 | 207  | Poliwrath          |  0.129% |
 | 208  | Rotom-Frost        |  0.128% |
 | 209  | Ursaring           |  0.126% |
 | 210  | Golem              |  0.120% |
 | 211  | Braviary           |  0.120% |
 | 212  | Raichu             |  0.117% |
 | 213  | Ampharos           |  0.115% |
 | 214  | Torkoal            |  0.111% |
 | 215  | Mandibuzz          |  0.110% |
 | 216  | Rhydon             |  0.110% |
 | 217  | Tauros             |  0.109% |
 | 218  | Emboar             |  0.105% |
 | 219  | Zangoose           |  0.104% |
 | 220  | Zebstrika          |  0.104% |
 | 221  | Regirock           |  0.102% |
 | 222  | Murkrow            |  0.101% |
 | 223  | Luxray             |  0.101% |
 | 224  | Lickilicky         |  0.100% |
 | 225  | Floatzel           |  0.098% |
 | 226  | Pelipper           |  0.097% |
 | 227  | Rotom              |  0.096% |
 | 228  | Carracosta         |  0.095% |
 | 229  | Altaria            |  0.095% |
 | 230  | Regice             |  0.094% |
 | 231  | Articuno           |  0.094% |
 | 232  | Sawk               |  0.092% |
 | 233  | Golduck            |  0.088% |
 | 234  | Swanna             |  0.087% |
 | 235  | Armaldo            |  0.082% |
 | 236  | Probopass          |  0.079% |
 | 237  | Hariyama           |  0.078% |
 | 238  | Linoone            |  0.078% |
 | 239  | Samurott           |  0.078% |
 | 240  | Meganium           |  0.074% |
 | 241  | Cacturne           |  0.072% |
 | 242  | Bastiodon          |  0.071% |
 | 243  | Pinsir             |  0.068% |
 | 244  | Cryogonal          |  0.068% |
 | 245  | Emolga             |  0.067% |
 | 246  | Muk                |  0.067% |
 | 247  | Rapidash           |  0.066% |
 | 248  | Whiscash           |  0.061% |
 | 249  | Entei              |  0.060% |
 | 250  | Tangela            |  0.059% |
 | 251  | Qwilfish           |  0.058% |
 | 252  | Tropius            |  0.058% |
 | 253  | Swoobat            |  0.057% |
 | 254  | Persian            |  0.057% |
 | 255  | Regigigas          |  0.055% |
 | 256  | Klinklang          |  0.054% |
 | 257  | Primeape           |  0.047% |
 | 258  | Octillery          |  0.047% |
 | 259  | Piloswine          |  0.046% |
 | 260  | Gligar             |  0.045% |
 | 261  | Lopunny            |  0.045% |
 | 262  | Basculin           |  0.043% |
 | 263  | Banette            |  0.042% |
 | 264  | Skuntank           |  0.042% |
 | 265  | Butterfree         |  0.041% |
 | 266  | Leavanny           |  0.041% |
 | 267  | Throh              |  0.040% |
 | 268  | Huntail            |  0.040% |
 | 269  | Musharna           |  0.040% |
 | 270  | Kangaskhan         |  0.039% |
 | 271  | Wailord            |  0.039% |
 | 272  | Vileplume          |  0.037% |
 | 273  | Togetic            |  0.036% |
 | 274  | Mesprit            |  0.036% |
 | 275  | Camerupt           |  0.035% |
 | 276  | Stunfisk           |  0.035% |
 | 277  | Pidgeot            |  0.035% |
 | 278  | Dunsparce          |  0.034% |
 | 279  | Vulpix             |  0.034% |
 | 280  | Mightyena          |  0.034% |
 | 281  | Hypno              |  0.033% |
 | 282  | Arbok              |  0.032% |
 | 283  | Kingler            |  0.032% |
 | 284  | Rattata            |  0.032% |
 | 285  | Misdreavus         |  0.031% |
 | 286  | Clamperl           |  0.031% |
 | 287  | Audino             |  0.031% |
 | 288  | Mawile             |  0.030% |
 | 289  | Spinda             |  0.030% |
 | 290  | Dragonair          |  0.030% |
 | 291  | Haunter            |  0.028% |
 | 292  | Beartic            |  0.028% |
 | 293  | Mantine            |  0.028% |
 | 294  | Cottonee           |  0.027% |
 | 295  | Beheeyem           |  0.026% |
 | 296  | Magikarp           |  0.026% |
 | 297  | Castform           |  0.026% |
 | 298  | Rotom-Fan          |  0.025% |
 | 299  | Dewgong            |  0.024% |
 | 300  | Seviper            |  0.024% |
 | 301  | Bellossom          |  0.024% |
 | 302  | Cleffa             |  0.023% |
 | 303  | Electabuzz         |  0.022% |
 | 304  | Garbodor           |  0.022% |
 | 305  | Hippopotas         |  0.022% |
 | 306  | Seaking            |  0.021% |
 | 307  | Glalie             |  0.021% |
 | 308  | Dodrio             |  0.020% |
 | 309  | Masquerain         |  0.020% |
 | 310  | Cherrim            |  0.018% |
 | 311  | Squirtle           |  0.018% |
 | 312  | Bibarel            |  0.018% |
 | 313  | Vespiquen          |  0.018% |
 | 314  | Swalot             |  0.017% |
 | 315  | Kecleon            |  0.017% |
 | 316  | Nosepass           |  0.017% |
 | 317  | Magnemite          |  0.017% |
 | 318  | Golbat             |  0.017% |
 | 319  | Solrock            |  0.017% |
 | 320  | Taillow            |  0.016% |
 | 321  | Magcargo           |  0.016% |
 | 322  | Pineco             |  0.016% |
 | 323  | Combusken          |  0.016% |
 | 324  | Vanilluxe          |  0.016% |
 | 325  | Raticate           |  0.016% |
 | 326  | Simipour           |  0.016% |
 | 327  | Relicanth          |  0.015% |
 | 328  | Munchlax           |  0.015% |
 | 329  | Lunatone           |  0.015% |
 | 330  | Illumise           |  0.015% |
 | 331  | Exploud            |  0.014% |
 | 332  | Ferroseed          |  0.014% |
 | 333  | Purrloin           |  0.014% |
 | 334  | Wartortle          |  0.013% |
 | 335  | Simisear           |  0.013% |
 | 336  | Onix               |  0.012% |
 | 337  | Beedrill           |  0.012% |
 | 338  | Grumpig            |  0.012% |
 | 339  | Bayleef            |  0.012% |
 | 340  | Furret             |  0.012% |
 | 341  | Gurdurr            |  0.012% |
 | 342  | Unfezant           |  0.012% |
 | 343  | Wigglytuff         |  0.011% |
 | 344  | Granbull           |  0.011% |
 | 345  | Heatmor            |  0.011% |
 | 346  | Noctowl            |  0.011% |
 | 347  | Eevee              |  0.011% |
 | 348  | Bulbasaur          |  0.011% |
 | 349  | Girafarig          |  0.011% |
 | 350  | Sudowoodo          |  0.010% |
 | 351  | Magmar             |  0.010% |
 | 352  | Stantler           |  0.010% |
 | 353  | Corsola            |  0.010% |
 | 354  | Simisage           |  0.010% |
 | 355  | Metang             |  0.010% |
 | 356  | Shelgon            |  0.010% |
 | 357  | Clefairy           |  0.009% |
 | 358  | Purugly            |  0.009% |
 | 359  | Delibird           |  0.009% |
 | 360  | Chimecho           |  0.008% |
 | 361  | Phione             |  0.008% |
 | 362  | Wynaut             |  0.008% |
 | 363  | Sunflora           |  0.008% |
 | 364  | Lairon             |  0.008% |
 | 365  | Vigoroth           |  0.008% |
 | 366  | Omanyte            |  0.008% |
 | 367  | Farfetch'd         |  0.007% |
 | 368  | Gothorita          |  0.007% |
 | 369  | Maractus           |  0.007% |
 | 370  | Solosis            |  0.007% |
 | 371  | Sandshrew          |  0.007% |
 | 372  | Jigglypuff         |  0.006% |
 | 373  | Zweilous           |  0.006% |
 | 374  | Roselia            |  0.006% |
 | 375  | Kadabra            |  0.006% |
 | 376  | Buizel             |  0.006% |
 | 377  | Machoke            |  0.006% |
 | 378  | Lickitung          |  0.006% |
 | 379  | Zubat              |  0.006% |
 | 380  | Ariados            |  0.006% |
 | 381  | Delcatty           |  0.005% |
 | 382  | Duosion            |  0.005% |
 | 383  | Snivy              |  0.005% |
 | 384  | Chimchar           |  0.005% |
 | 385  | Fearow             |  0.005% |
 | 386  | Charmander         |  0.005% |
 | 387  | Duskull            |  0.005% |
 | 388  | Starly             |  0.005% |
 | 389  | Tentacool          |  0.005% |
 | 390  | Ivysaur            |  0.005% |
 | 391  | Totodile           |  0.005% |
 | 392  | Dustox             |  0.005% |
 | 393  | Pachirisu          |  0.005% |
 | 394  | Trapinch           |  0.005% |
 | 395  | Torchic            |  0.005% |
 | 396  | Metapod            |  0.005% |
 | 397  | Beautifly          |  0.005% |
 | 398  | Snover             |  0.005% |
 | 399  | Chikorita          |  0.005% |
 | 400  | Sneasel            |  0.005% |
 | 401  | Drilbur            |  0.005% |
 | 402  | Mothim             |  0.005% |
 | 403  | Oshawott           |  0.004% |
 | 404  | Seadra             |  0.004% |
 | 405  | Gastly             |  0.004% |
 | 406  | Elekid             |  0.004% |
 | 407  | Porygon            |  0.004% |
 | 408  | Archen             |  0.004% |
 | 409  | Luvdisc            |  0.004% |
 | 410  | Zorua              |  0.004% |
 | 411  | Bidoof             |  0.004% |
 | 412  | Boldore            |  0.004% |
 | 413  | Diglett            |  0.004% |
 | 414  | Grovyle            |  0.004% |
 | 415  | Unown              |  0.004% |
 | 416  | Dewott             |  0.004% |
 | 417  | Sunkern            |  0.004% |
 | 418  | Minun              |  0.004% |
 | 419  | Pichu              |  0.004% |
 | 420  | Mudkip             |  0.004% |
 | 421  | Zigzagoon          |  0.004% |
 | 422  | Ledian             |  0.004% |
 | 423  | Krabby             |  0.004% |
 | 424  | Magby              |  0.004% |
 | 425  | Plusle             |  0.004% |
 | 426  | Scraggy            |  0.004% |
 | 427  | Swinub             |  0.004% |
 | 428  | Pignite            |  0.003% |
 | 429  | Lampent            |  0.003% |
 | 430  | Chatot             |  0.003% |
 | 431  | Tepig              |  0.003% |
 | 432  | Yamask             |  0.003% |
 | 433  | Frillish           |  0.003% |
 | 434  | Graveler           |  0.003% |
 | 435  | Watchog            |  0.003% |
 | 436  | Lileep             |  0.003% |
 | 437  | Quilava            |  0.003% |
 | 438  | Fraxure            |  0.003% |
 | 439  | Lumineon           |  0.003% |
 | 440  | Koffing            |  0.003% |
 | 441  | Gabite             |  0.003% |
 | 442  | Carnivine          |  0.003% |
 | 443  | Natu               |  0.003% |
 | 444  | Caterpie           |  0.003% |
 | 445  | Phanpy             |  0.003% |
 | 446  | Drifloon           |  0.003% |
 | 447  | Staryu             |  0.003% |
 | 448  | Cubone             |  0.003% |
 | 449  | Shelmet            |  0.003% |
 | 450  | Axew               |  0.003% |
 | 451  | Togepi             |  0.003% |
 | 452  | Venonat            |  0.003% |
 | 453  | Charmeleon         |  0.003% |
 | 454  | Wooper             |  0.002% |
 | 455  | Wormadam-Sandy     |  0.002% |
 | 456  | Treecko            |  0.002% |
 | 457  | Marshtomp          |  0.002% |
 | 458  | Dwebble            |  0.002% |
 | 459  | Monferno           |  0.002% |
 | 460  | Sealeo             |  0.002% |
 | 461  | Pidgeotto          |  0.002% |
 | 462  | Voltorb            |  0.002% |
 | 463  | Kricketune         |  0.002% |
 | 464  | Abra               |  0.002% |
 | 465  | Aipom              |  0.002% |
 | 466  | NidoranF           |  0.002% |
 | 467  | Exeggcute          |  0.002% |
 | 468  | Cacnea             |  0.002% |
 | 469  | Wormadam-Trash     |  0.002% |
 | 470  | Psyduck            |  0.002% |
 | 471  | Geodude            |  0.002% |
 | 472  | Meowth             |  0.002% |
 | 473  | Piplup             |  0.002% |
 | 474  | Mantyke            |  0.002% |
 | 475  | Shroomish          |  0.002% |
 | 476  | Gible              |  0.002% |
 | 477  | Palpitoad          |  0.002% |
 | 478  | Petilil            |  0.002% |
 | 479  | Slowpoke           |  0.002% |
 | 480  | Kakuna             |  0.002% |
 | 481  | Woobat             |  0.002% |
 | 482  | Dratini            |  0.002% |
 | 483  | Whirlipede         |  0.002% |
 | 484  | Cranidos           |  0.002% |
 | 485  | Ponyta             |  0.002% |
 | 486  | Swadloon           |  0.002% |
 | 487  | Cyndaquil          |  0.001% |
 | 488  | Skitty             |  0.001% |
 | 489  | NidoranM           |  0.001% |
 | 490  | Buneary            |  0.001% |
 | 491  | Feebas             |  0.001% |
 | 492  | Pidgey             |  0.001% |
 | 493  | Houndour           |  0.001% |
 | 494  | Darumaka           |  0.001% |
 | 495  | Vullaby            |  0.001% |
 | 496  | Growlithe          |  0.001% |
 | 497  | Bronzor            |  0.001% |
 | 498  | Herdier            |  0.001% |
 | 499  | Grotle             |  0.001% |
 | 500  | Croagunk           |  0.001% |
 | 501  | Klang              |  0.001% |
 | 502  | Servine            |  0.001% |
 | 503  | Shuppet            |  0.001% |
 | 504  | Weedle             |  0.001% |
 | 505  | Paras              |  0.001% |
 | 506  | Tranquill          |  0.001% |
 | 507  | Wurmple            |  0.001% |
 | 508  | Marill             |  0.001% |
 | 509  | Turtwig            |  0.001% |
 | 510  | Shinx              |  0.001% |
 | 511  | Chinchou           |  0.001% |
 | 512  | Pansage            |  0.001% |
 | 513  | Pansear            |  0.001% |
 | 514  | Ralts              |  0.001% |
 | 515  | Staravia           |  0.001% |
 | 516  | Rhyhorn            |  0.001% |
 | 517  | Doduo              |  0.001% |
 | 518  | Poliwhirl          |  0.001% |
 | 519  | Shellos            |  0.001% |
 | 520  | Machop             |  0.001% |
 | 521  | Lombre             |  0.001% |
 | 522  | Mienfoo            |  0.001% |
 | 523  | Kricketot          |  0.001% |
 | 524  | Lotad              |  0.001% |
 | 525  | Smoochum           |  0.001% |
 | 526  | Flaaffy            |  0.001% |
 | 527  | Cascoon            |  0.001% |
 | 528  | Corphish           |  0.001% |
 | 529  | Meditite           |  0.001% |
 | 530  | Shieldon           |  0.001% |
 | 531  | Shellder           |  0.001% |
 | 532  | Teddiursa          |  0.001% |
 | 533  | Azurill            |  0.001% |
 | 534  | Gloom              |  0.001% |
 | 535  | Numel              |  0.001% |
 | 536  | Baltoy             |  0.001% |
 | 537  | Yanma              |  0.001% |
 | 538  | Kabuto             |  0.001% |
 | 539  | Skorupi            |  0.001% |
 | 540  | Poochyena          |  0.001% |
 | 541  | Roggenrola         |  0.001% |
 | 542  | Lillipup           |  0.001% |
 | 543  | Wailmer            |  0.001% |
 | 544  | Igglybuff          |  0.001% |
 | 545  | Prinplup           |  0.001% |
 | 546  | Oddish             |  0.001% |
 | 547  | Wingull            |  0.001% |
 | 548  | Makuhita           |  0.001% |
 | 549  | Pawniard           |  0.001% |
 | 550  | Timburr            |  0.001% |
 | 551  | Tyrogue            |  0.001% |
 | 552  | Larvitar           |  0.001% |
 | 553  | Panpour            |  0.001% |
 | 554  | Hoppip             |  0.001% |
 | 555  | Happiny            |  0.001% |
 | 556  | Rufflet            |  0.001% |
 | 557  | Luxio              |  0.001% |
 | 558  | Larvesta           |  0.001% |
 | 559  | Eelektrik          |  0.001% |
 | 560  | Wormadam           |  0.001% |
 | 561  | Minccino           |  0.001% |
 | 562  | Pupitar            |  0.001% |
 | 563  | Mankey             |  0.001% |
 | 564  | Kirlia             |  0.000% |
 | 565  | Mareep             |  0.000% |
 | 566  | Glameow            |  0.000% |
 | 567  | Deerling           |  0.000% |
 | 568  | Weepinbell         |  0.000% |
 | 569  | Carvanha           |  0.000% |
 | 570  | Chingling          |  0.000% |
 | 571  | Pidove             |  0.000% |
 | 572  | Gulpin             |  0.000% |
 | 573  | Krokorok           |  0.000% |
 | 574  | Gothita            |  0.000% |
 | 575  | Nuzleaf            |  0.000% |
 | 576  | Ekans              |  0.000% |
 | 577  | Bellsprout         |  0.000% |
 | 578  | Surskit            |  0.000% |
 | 579  | Joltik             |  0.000% |
 | 580  | Trubbish           |  0.000% |
 | 581  | Litwick            |  0.000% |
 | 582  | Nincada            |  0.000% |
 | 583  | Spheal             |  0.000% |
 | 584  | Horsea             |  0.000% |
 | 585  | Snorunt            |  0.000% |
 | 586  | Vibrava            |  0.000% |
 | 587  | Whismur            |  0.000% |
 | 588  | Blitzle            |  0.000% |
 | 589  | Patrat             |  0.000% |
 | 590  | Tirtouga           |  0.000% |
 | 591  | Croconaw           |  0.000% |
 | 592  | Loudred            |  0.000% |
 | 593  | Drowzee            |  0.000% |
 | 594  | Munna              |  0.000% |
 | 595  | Mime Jr.           |  0.000% |
 | 596  | Deino              |  0.000% |
 | 597  | Nidorina           |  0.000% |
 | 598  | Poliwag            |  0.000% |
 | 599  | Ducklett           |  0.000% |
 | 600  | Vanillite          |  0.000% |
 | 601  | Remoraid           |  0.000% |
 | 602  | Slugma             |  0.000% |
 | 603  | Burmy              |  0.000% |
 | 604  | Sewaddle           |  0.000% |
 | 605  | Goldeen            |  0.000% |
 | 606  | Bonsly             |  0.000% |
 | 607  | Silcoon            |  0.000% |
 | 608  | Vanillish          |  0.000% |
 | 609  | Finneon            |  0.000% |
 | 610  | Sentret            |  0.000% |
 | 611  | Cherubi            |  0.000% |
 | 612  | Tynamo             |  0.000% |
 | 613  | Grimer             |  0.000% |
 | 614  | Skiploom           |  0.000% |
 | 615  | Combee             |  0.000% |
 | 616  | Anorith            |  0.000% |
 | 617  | Budew              |  0.000% |
 | 618  | Spoink             |  0.000% |
 | 619  | Elgyem             |  0.000% |
 | 620  | Slakoth            |  0.000% |
 | 621  | Spearow            |  0.000% |
 | 622  | Seel               |  0.000% |
 | 623  | Barboach           |  0.000% |
 | 624  | Sandile            |  0.000% |
 | 625  | Bagon              |  0.000% |
 | 626  | Snubbull           |  0.000% |
 | 627  | Foongus            |  0.000% |
 | 628  | Golett             |  0.000% |
 | 629  | Spinarak           |  0.000% |
 | 630  | Electrike          |  0.000% |
 | 631  | Hoothoot           |  0.000% |
 | 632  | Cubchoo            |  0.000% |
 | 633  | Seedot             |  0.000% |
 | 634  | Klink              |  0.000% |
 | 635  | Venipede           |  0.000% |
 | 636  | Nidorino           |  0.000% |
 | 637  | Beldum             |  0.000% |
 | 638  | Ledyba             |  0.000% |
 | 639  | Swablu             |  0.000% |
 | 640  | Karrablast         |  0.000% |
 | 641  | Stunky             |  0.000% |
 | 642  | Tympole            |  0.000% |
Code:
Three-month usage for Standard UU
 + ---- + ------------------ + ------- + 
 | Rank | Pokemon            | Percent | 
 + ---- + ------------------ + ------- + 
 [B]| 1    | Heracross          | 18.558% |
 | 2    | Chandelure         | 18.263% |
 | 3    | Mienshao           | 16.508% |
 | 4    | Blastoise          | 15.801% |
 | 5    | Roserade           | 15.138% |
 | 6    | Raikou             | 15.132% |
 | 7    | Snorlax            | 14.258% |
 | 8    | Victini            | 13.420% |
 | 9    | Bronzong           | 13.198% |
 | 10   | Flygon             | 13.067% |
 | 11   | Umbreon            | 12.705% |
 | 12   | Zapdos             | 12.152% |
 | 13   | Kingdra            | 11.930% |
 | 14   | Hitmontop          | 11.519% |
 | 15   | Nidoking           | 11.142% |
 | 16   | Crobat             | 10.836% |
 | 17   | Arcanine           | 10.542% |
 | 18   | Darmanitan         | 10.198% |
 | 19   | Cofagrigus         | 10.115% |
 | 20   | Gligar             |  9.996% |
 | 21   | Rhyperior          |  9.969% |
 | 22   | Swampert           |  9.864% |
 | 23   | Froslass           |  9.496% |
 | 24   | Sableye            |  9.256% |
 | 25   | Slowbro            |  8.977% |
 | 26   | Azelf              |  8.635% |
 | 27   | Togekiss           |  8.242% |
 | 28   | Mew                |  8.143% |
 | 29   | Scrafty            |  8.055% |
 | 30   | Ambipom            |  7.956% |
 | 31   | Weavile            |  7.669% |
 | 32   | Porygon2           |  7.502% |
 | 33   | Suicune            |  7.459% |
 | 34   | Empoleon           |  7.297% |
 | 35   | Honchkrow          |  6.893% |
 | 36   | Sharpedo           |  6.757% |
 | 37   | Machamp            |  6.633% |
 | 38   | Shaymin            |  6.575% |
 | 39   | Yanmega            |  6.544% |
 | 40   | Claydol            |  6.368% |
 | 41   | Azumarill          |  6.290% |
 | 42   | Milotic            |  5.945% |
 | 43   | Xatu               |  5.916% |
